Produktbeskrivning
Detaljer
Mer information
Mer information
| Varumärke | Nibe |
|---|---|
| Undergrupp | 150300 |
| Rabattgrupp | 150300 |
| Säker Vatten | 0 |
| Produktlänk | Ladda ner PDF |
| Drift och Skötsel | Ladda ner PDF |
| Typgodkännande | Ladda ner PDF |
| Produktblad | Ladda ner PDF |
| Byggvarudeklaration | Ladda ner PDF |
| Tillverkare (namn) | Nibe AB |
| Tillverkares beskrivning | F 750 har en avgiven kompressoreffekt 1,5-6,5 kW, beroende på frånluftsflödet. Avluftstemperatur ner till -15°C. Lågenergifläkt, utegivare och innegivare |
| EAN | 7331421332627 |
| Produktbenämning | F 750 |
| Enhet | ST |
| Storlek | 615x600x2100mm (LxBx |
| Ytbehandling | brännlackerad |
| Tryck | 2,5/9bar |
| Modell | kopparfodrad beredare 180l |
| Produktnamn (leverantör) | Frånluftsvärmepump |
| Material | stål/kopparfoder/flermaterial |
| Funktion | luft/vatten, vent-återvinning |
| Effekt | 13kW 3x400V |

